FELIX M. | CAPPELLO | TRACTATUS CANONICUS-MORALIS DE SACRAMENTIS | DE MATRIMONIO | 1 | 3 | MARIETTI | TORINO | 1939 | 4 | | PONTIFICIA UNIVERSITATIS GREGORIANA | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 675 | 2 | RR | MAR. | 19.5*13 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 1 | ITALIANO | |
FELIX M. | CAPPELLO | TRACTATUS CANONICUS-MORALIS DE SACRAMENTIS | DE MATRIMONIO | 2 | 3 | MARIETTI | TORINO | 1939 | 4 | | PONTIFICIA UNIVERSITAIS GREGORIANA | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 605 | 1 | RR | MAR. | 19.5*13 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 3 | ITALIANO | |
LUIGI | TAPARELLI | DRITTO NATURALE | APPOGGIATO SUL FATTO | | 1 | CIVILTA' CATTOLICA | ROMA | 1928 | 4 | | | MONS. NOVARESE | SAGGIO TEORICO | LIBRO | | 542 | 2 | RR | BLU | 24*17 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 4 | ITALIANO | A PAG. 109 IMMAG. CON SCR. DI M. NOVARESE |
FELIX M. | CAPPELLO | SUMMA IURIS CANONICI | CONCINNATA | | 1 | UNIVERSITATIS GREGORIANAE | ROMAE | 1932 | 2 | | PONTIFICIA UNIVERSITAIS GREGORIANA | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 606 | 2 | RR | BLU | 19*13.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 6 | ITALIANO | |
FELIX M. | CAPPELLO | TRACTATUS CANONICUS-MORALIS DE SACRAMENTIS | DE SACRA ORDINAZIONE | 3 | 2 | MARIETTI | TORINO | 1935 | | | PONTIFICIA UNIVERSITAIS GREGORIANA | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 716 | 1 | RR | BLU | 19.5*13 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 7 | ITALIANO | |
MATTHEAUS M. | CONTE A CORONA | UTRIUSQUE CLERICI ET SCHOLARUM ISTITUTIONES IURIS CANONICI | NORME GEN. DE CL | | 1 | MARIETTI | TORINO | 1939 | 2 | | SANTE SEDIS APOST. TORIN. | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 832 | 1 | RR | BLU | 21.5*15.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 9 | ITALIANO | |
MATTHEAUS M. | CONTE A CORONA | AD USUM CLERICI ISTITUTIONES IURIS CANONICI | | | 2 | MARIETTI | TORINO | 1939 | 2 | | SANTE SEDIS APOST. TORIN. | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 520 | 1 | RR | BLU | 21.5*15.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 10 | ITALIANO | |
MATTHEAUS M. | CONTE A CORONA | UTRIUSQUE CLERICI ET SCHOLARUM ISTITUTIONES IURIS CANONICI | DE PROCESSIBUS | | 3 | MARIETTI | TORINO | 1916 | 2 | | SANTE SEDIS APOST. TORIN. | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 717 | 1 | RR | BLU | 21.5*15.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 11 | ITALIANO | |
MATTHEAUS M. | CONTE A CORONA | UTRIUSQUE CLERICI ET SCHOLARUM ISTITUTIONES IURIS CANONICI | DE DELICTIS ET POENIS | | 4 | MARIETTI | TORINO | 1935 | 1 | | SANTE SEDIS APOST. TORIN. | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 675 | 1 | RR | BLU | 21.5*15.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 12 | ITALIANO | |
MATTHEAUS M. | CONTE A CORONA | UTRIUSQUE CLERICI ET SCHOLARUM ISTITUTIONES IURIS CANONICI | INDEN RERUM ET APPENDICES | | 5 | MARIETTI | TORINO | 1936 | 1 | | SANTE SEDIS APOST. TORIN. | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 387 | 1 | RR | NERO | 21.5*15.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 13 | ITALIANO | |
HENRICUS | LENNERZ | DE SACRAMENTO BAPTISMI | | | 1 | UNIVERSITATIS GREGORIANAE | ROMAE | 1942 | | | PONTIFICIA UNIVERSITAIS GREGORIANA | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 119 | 1 | RR | AZZ | 22*15.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 14 | ITALIANO | |
HENRICUS | LENNERZ | DE DEO UNO | | | 1 | UNIVERSITATIS GREGORIANAE | ROMAE | | | | | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 320 | 1 | RR | MAR. | 21.7*15.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 15 | ITALIANO | |
HENRICUS | LENNERZ | DE VIRTUTIBUS THEOLOGICIS | | | 1 | UNIVERSITATIS GREGORIANAE | ROMAE | 1933 | 3 | | PONTIFICIA UNIVERSITAIS GREGORIANA | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 383 | 1 | RR | MAR. | 22.5*15.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 16 | ITALIANO | |
HENRICUS | LENNERZ | DE NOVISSIMIS | | | 1 | UNIVERSITATIS GREGORIANAE | ROMAE | 1934 | 3 | | PONTIFICIA UNIVERSITAIS GREGORIANA | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 209 | 1 | RR | MAR. | 22*15 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 17 | ITALIANO | |
CAROLO | BOJER | CURSUS PHILOSOPHIAE | | | 1 | PARISIIS TYPIS DESCLEE DE BROUWER | BELGII | 1937 | | | | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 598 | 1 | RR | BLU | 22*16 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 18 | ITALIANO | |
CAROLO | BOJER | DE GRATIA DIVINA | | | 1 | | | 1937 | | | | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 434 | 1 | RR | BLU | 22*15.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 19 | ITALIANO | |
CAROLO | BOJER | DE DEO CREANTE ET ELEVANTE | | | 1 | UNIVERSITATIS GREGORIANAE | ROMAE | 1933 | | | PONTIFICIA UNIVERSITAIS GREGORIANA | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 545 | 1 | RR | MAR. | 22.5*16 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 20 | ITALIANO | |
IOANNE | CHELODI | IUS MATRIMONIALE | CODICEM IURIS CANONICI | | 1 | LIBR. MOD. EDI. A. ARDESI | TRIDENTI | 1937 | 4 | | A. ARDESI | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 238 | 1 | RR | MAR. | 25*17*5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 22 | ITALIANO | |
GIUSEPPE | FILOGRASSI | DE SANCTISSIMA EUCHARESTIA | QUAESTIONES DOGMATICAE SELECTAE | | 1 | UNIVERSITATIS GREGORIANAE | ROMAE | 1936 | 2 | | PONTIFICIA UNIVERSITAIS GREGORIANA | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 369 | 1 | RR | ROSSO | 22.5*16 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 23 | ITALIANO | BIGL. MANOSCRITTO DA MONS. NOVARESE P.311 |
MAURICIUS | GORDILLO | COMPENDIUM THEOLOGIAE ORIENTALIS | IN COMMODUM AUT.FAC.THEOL. CONCINNATUM | | 1 | PONT. INST.ORIENTALIUM ST | ROMAE | 1937 | | | PONT. INST.ORIENTALIUM ST | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 275 | 1 | RR | AZZ | 22*14.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 24 | ITALIANO | |
SEBASTIANUS | TROMP | DE REVELATIONE CHRISTIANA | | | 1 | UNIVERSITATIS GREGORIANAE | ROMAE | 1933 | 3 | | PONTIFICIA UNIVERSITAIS GREGORIANA | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 411 | 1 | RR | MAR. | 22.5*16 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 25 | ITALIANO | |
RAFFAELE | MEYER | MANUALE DI DIRITTO CANONICO | | | 1 | TIP. OPERAIA ROMANA | ROMA | 1943 | | | TIP. OPERAIA ROMANA | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 362 | 1 | RR | MAR. | 21*14.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 26 | ITALIANO | |
FRANCISCUS | ROBERTI | DE DELICTIS ET POENIS | DE DELICTIS IN GENERE | 1 | 1 | PONT.INST.UTRIUSQUE IURIS | ROMAE | 1941? | 2 | | P.I.UTRIUSQUE IURIS | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 512 | 1 | RR | BLU | 23.2*16 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 27 | ITALIANO | |
PETRI | GASPARRI | TRACTATO CANONICUS DE MATRIMONIO | | | 1 | POLYGLOTTIS VATICANIS | VATICANO | 1932 | 1 | | POLYGLOTTIS VATICANIS | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 476 | 1 | RR | BLU | 21.7*15.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 28 | ITALIANO | |
BERTRANDUS FELIX ANTONIUS | KURTSCHEID WILCHES | HISTORIA FONTIUM ET SCIENTIAE IURIS CANONICI | HISTORIA IURIS CANONICI | | 1 | OFFICIUM LIBRI CATHOLICI | ROMAE | 1943 | 1 | | OFFICIUM LIBRI CATHOLICI | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 349 | 1 | RR | MAR. | 25*18.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 29 | ITALIANO | |
THOMAE, SANTO | AQUINATIS | SUMMA THEOLOGICA | DE RUBEIS, BILLUART ET ALIORUM | 1 | 1 | TYP. PONT.AUGUSTAE TAURINORUM | TORINO | 1900 | 8 | | TYP MARIETTI | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 768 | 1 | RR | GIAL | 22.8*16 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 30 | ITALIANO | |
THOMAE, SANTO | AQUINATIS | SUMMA THEOLOGICA | DE RUBEIS, BILLUART ET ALIORUM | 1 * 2 | 2 | TYP. PONT.AUGUSTAE TAURINORUM | TORINO | 1900 | 8 | | TYP MARIETTI | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 732 | 1 | RR | GIAL | 22.8*16 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 31 | ITALIANO | |
THOMAE, SANTO | AQUINATIS | SUMMA THEOLOGICA | DE RUBEIS, BILLUART ET ALIORUM | 2 * 2 | 3 | TYP. PONT.AUGUSTAE TAURINORUM | TORINO | 1900 | 8 | | TYP MARIETTI | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 700 | 1 | RR | GIAL | 22.8*16 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 32 | ITALIANO | |
THOMAE, SANTO | AQUINATIS | SUMMA THEOLOGICA | DE RUBEIS, BILLUART ET ALIORUM | 2*2QU74*3QU162 | 4 | TYP. PONT.AUGUSTAE TAURINORUM | TORIN0 | 1900 | 8 | | TYP MARIETTI | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 819 | 1 | RR | GIAL | 22.8*16 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 33 | ITALIANO | |
THOMAE, SANTO | AQUINATIS | SUMMA THEOLOGICA | DE RUBEIS, BILLUART ET ALIORUM | 3 QU 63 SUPL3 | 5 | TYP. PONT.AUGUSTAE TAURINORUM | TORIN0 | 1900 | 8 | | TYP MARIETTI | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 824 | 1 | RR | GIAL | 22.8*16 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 34 | ITALIANO | |
THOMAE, SANTO | AQUINATIS | SUMMA THEOLOGICA | DE RUBEIS, BILLUART ET ALIORUM | | 6 | TYP. PONT.AUGUSTAE TAURINORUM | TORIN0 | 1900 | 8 | | TYP MARIETTI | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 438 | 1 | RR | GIAL | 22.8*16 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 35 | ITALIANO | |
SILVIUS | ROSADINI | ISTITUTIONES INTRODUCTORIAE IN LIBROS NOVI TESTAMENTI | ACTUS APOSTOLORUM ET EPISTOLAE PAULINAE | | 2 | APUD AEDES UNIVERSITATIS GREGORIANAE | ROMA | 1938 | 1 | | | MONS. NOVARESE | TESTI CONS. MONS. NOVARESE | LIBRO | | 272 | 1 | R | BLU | 28.4*16.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 36 | ITALIANO | PROVENIENTE DA VALLELUOGO |
GIUSEPPE | LEDIT | PARADOSSI DEL COMUNISMO | | | 1 | VITA E PENSIERO | MILANO | 1937 | 1 | | VITA E PENSIERO | MONS. NOVARESE | TESTI CONS. MONS. NOVARESE | LIBRO | | 88 | 1 | BR | BEG. | 19.5*13 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 37 | ITALIANO | |
ARTHURUS | VERMEERSCH | THEOLOGIAE PRINCIPIA RESPONSA CONSIGLIA | MORALIS | | 4 | UNIVERSITA' GREGORIANA | ROMA | 1933 | 3 | | UNIV. GREGORIANA | MONS. NOVARESE | MORALIS | LIBRO | | 133 | 1 | RR | BLU | 23*16 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 38 | ITALIANO | |
L. | BEAUDENOM | FORMAZIONE ALL'UMILTA' | E PER ESSA ALL'INSIEME DELLE ALTRE VIRTU' | | 1 | MARIETTI | TORINO | 1960 | 19 | | MARIETTI | MONS. NOVARESE | TESTI CONS. MONS. NOVARESE | LIBRO | | 318 | 1 | RR | BLU | 17*12.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 39 | ITALIANO | |
G. | VAN NOORT | TRACTATUS DE DEO REDEMPTORE | | | 1 | ANTEA PAULI BRAND | HOLLANDIA | 1925 | 4 | | J.P.VERHAAR | MONS. NOVARESE | TESTI SCOLASTICI | LIBRO | | 206 | 1 | RR | BLU | 23*16.5 | NO | STUD.L.N. | A | 3 | 40 | ITALIANO | |
FRANCISCUS LUCAS | BRUGENSIS | CONCORDANT BIBLIORUM | BIBLIIS ADHIBITAM | | 1 | SACRORUM BIBLIORUM VULGATAE | | 1754 | 1 | | NICOLAUM PEZZANA | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 1018 | 1 | RR | BEG. | 31*22 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 1 | ITALIANO | |
MATTHIAS JOSEPH | SCHEEBEN | I MISTERI DEL CRISTIANESIMO | DIEMYSTERIEN DES CHRISTENTUMS | | 1 | MORCELLIANA | BRESCIA | 1949 | 1 | | J. HOFER | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 699 | 1 | R | MAR. | 25.2*18 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 2 | ITALIANO | |
GIOVANNI BATTISTA | SCARAMELLI | DIRETTORIO ASCETICO E MISTICO | DIRETTORIO ASCETICO | | 1-2-3 RIL.INSI. | TIP. REIMONDINI | BASSANO | 1843 | 1 | | TIP. REIMONDINI | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 279-243-352 | 1 | RR | MAR-ORO | 26*19.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 3 | ITALIANO | |
LUIGI | NOVARESE | IDEE FONDAMENTALI PROPOSTE AI SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE | | | 2 | | ROMA | 1981 | | | | MONS. NOVARESE | MANOSCRITTO | LIBRO | | 67 | 7 | NO | | 25*17 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 4 | ITALIANO | MANOSCRITTO DI MONS. NOVARESE |
| | LES TRESORS DES EGLISES DE FRANCE | | | 1 | MUSEE DES ARTS DECORATIFS | PARIS | 1965 | 1 | | | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | TABLE 439 | 1 | BR | BORD. | 21.5*17.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 7 | ITALIANO | CAISSE NATIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES |
I. C. C. | VIVES | CONTRA AMARITUDINEM CORDIS ORIS ET IUDICII | CONTRA MURMURATORES ADIECTIS PRECIBUS | | 1 | TIP. PONTIFICIA IN ISTITUTO PII IX | ROMAE | 1910 | 2 | | FR. I. C. CARD. VIVES | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 181 | 1 | RR | MAR. | 24*17.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 8 | ITALIANO | |
BELLARMINO | BAGATTI | ALLE ORIGINI DELLA CHIESA | STORIA E ATTUALITA' | | 1 | LIBRERIA EDITRICE VATICANA | VATICANO | 1981 | 1 | | LIBRERIA VATIANA | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 287 | 1 | BR | BIANC. | 24*17 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 9 | ITALIANO | |
LUIGI FERDINANDO FEDERICO | GAROSIO MENEGOLLI PELLEGRINI | IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA | INDAGINE LITURGICO TEOLOGICA | | 1 | | | 1976 / 1977 | | | | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 159 | 1 | R | BLU | 33*21.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 10 | ITALIANO | |
OTTORINO | BURELLI | EUCARISTIA E COMUNITA' LOCALE. ATTI XVIII CON. EUC. NAZ. UDINE, 10 -17 SET. 1972. | UNUS PANIS UNUM CORPUS | | 1 | ARTI GRAFICHE FRIULANE | UDINE | 1974 | 1 | | OTTORINO BURELLI | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 195 | 1 | BR | BORD. | 27.3*20.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 11 | ITALIANO | PAG.59 FOTO DI MONS. NOVARESE |
ANGELO | CHIARINI | LA BASILICA DI S. MARIA ASSUNTA IN MONTICHIARI | 250° ANNIVERSARIO DELLA POSA DELA PRIMA PIETRA | | 1 | QUERINIANA | BRESCIA | 1979 | 1 | | LA VITA MONTECLARENSE | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 52 | 1 | BR | AZ - N | 24*17 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 12 | ITALIANO | |
GAETANO LIONELLO | PANAZZA COSTANZA FATTORI | LA PIEVE DI SAN PANCRAZIO A MONTICHIARI | | | | OFF. GRAFICA MAGALINI | REZZATO BRESCIA | 1980 | 2 | | ZANETTI | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 159 | 1 | BR | NERO | 23.7*17.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 13 | ITALIANO | |
ADALBERTO | PAZZINI | L'OSPEDALE NEI SECOLI | | | | ORIZZONTE MEDICO | REGGIO EMILIA | 1958 | 1 | | CENT. ITAL. DI STORIA OSP. "CHARITAS ET | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 322 | 1 | BR | BEG. | 24.5*17.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 14 | ITALIANO | ALLA COM. DI MONTICH. DAL C. ST. ST. E L'EVOL. |
CIPRIANO | GNESOTTI | CRONOLOGIO DEL CONVENTO DI CONDINO | DE' CAPUCCINI DI CONDINO FONDATO NEL 1742 | | 1 | TIP. ALTO CHIESE | CONDINO (TRENTO) | 1980 | 1 | | FRANCO BIANCHINI | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 253 | 1 | BR | BEG. | 23.5*17.3 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 15 | ITALIANO | ED. LIM. SOLO 1000 ESEMPLARI COLLANA JUDICARIA |
PAPA | PAULUS VI | LA DEVOZIONE AL SACRO CUORE | NEI DISCORSI DI PAPA MONTINI | | 1 | LIBRERIA EDITRICE VATICANA | CITTA' DEL VATICANO | 1977 | 1 | | ART.GRAF. AGE/ URBINO | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 75 | 2 | R. e RIC. | B. | 22*15.6 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 16 | ITALIANO | PRESENTATO DA GIULIO BASADONNA |
| S.O.D.C. | I SOFFERENTI NEL MAGISTERO DI PAOLO VI | | | 1 | S.O.D.C | ROMA | | 1 | | S. O. D. C. | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 523 | 1 | BR | MAR | 21.3*13.7 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 17 | ITALIANO | PREF. DI MONS. NOVARESE |
ULDERICO | GAMBA | PENSIERI DI PAOLO VI, PER OGNI GIORNO DELL'ANNO | | | 1 | IST. PADANO DI ARTI GRAFICHE | ROVIGO | 1983 | 2 | | CARROCCIO | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 928 | 2 | R | MAR | 19.7*13.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 18 | ITALIANO | |
IOSEPH | ANTONELLI | TABULAE ANATOMICAE | MEDICINA PASTORALIS | | 1 | PONTIFICALIS BIBLIOPOLA | ROMA | 1904 | 1 | | FREDERICUS PUSTET | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 531 | 1 | RR | MAR | 24.7*17 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 19 | ITALIANO | |
| LOHN | DE TRINITATE | | | | | | | | | | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 352 | 1 | RR | MAR | 21.4*16 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 20 | ITALIANO | MANCANO TUTTI GLI ALTRI DATI |
| | DE VERBO INCARNATO | DE IPSO INCARNATIONIS | | 1° | | | | | | | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 638 | 1 | RR | MAR | 22*15.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 21 | ITALIANO | MANCANO TUTTI GLI ALTRI DATI |
GUIDO | MATTIUSSI | LE XXIV TESI | FILOSOFIA DI SAN TOMMASO D'AQUINO | | 1 | UNIVERSITA' GREGORIANA | ROMA | 1925 | 2 | | UNIV. GREGORIANA | MONS. NOVARESE | TESTI CONS. MONS. NOVARESE | LIBRO | | 277 | 1 | RR | BLU | 21.3*15.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 22 | ITALIANO | |
BENEDETTA | BIANCHI PORRO | ABITARE NEGLI ALTRI. | TESTIMONIANZE DI UOMINI D'OGGI SU BENEDETTA BIANCHI PORRO | | 1 | STILGRAF | CESENA | 1984 | 1 | | AMICI DI BENEDETTA | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 411 | 1 | BR | B | 24*17 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 23 | ITALIANO | EDITO APRILE 1984 |
BENEDETTA | BIANCHI PORRO | OLTRE IL SILENZIO | DIARI. LETTERE DI BENEDETTA BIANCHI PORRO | | 1 | ARTI GRAFICHE FRANCO BATTAIA | ROZZANO | 1983 | 1 | | ANNA M. CAPPELLI | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 157 | 1 | BR | B | 21*14.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 24 | ITALIANO | EDITRICE MASSIMO? |
FILIPPO | FRANCESCHI | DIO CHIAMA L'UOMO | PRESENZA PASTORALE | | 1 | EDITRICE A.V.E. | ROMA | 1973 | 1 | | FRANCESCHI FILIPPO | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 868 | 1 | BR | VER | 23.3*15.2 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 25 | ITALIANO | |
GIUSEPPE | GRIECO | IL BISOGNO DI DIO | UN INCHIESTA IN 30 INTERVISTE | | 1 | RUSCONI | MILANO | 1979 | 1 | | LA VARESINA GRAFICA | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 318 | 4 | R CON SOPR. | R. E SOP.V. | 22*14 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 26 | ITALIANO | |
ALFRED | MONNIN | IL CURATO D'ARS | VITA DI GIAN BATTISTA MARIA VIANNEY | | 2 | TIP. EREDE MANINI | CREMONA | 1863 | 7 | | EREDE MANINI | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 420 | 1 | RR | M | 21.8*14.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 27 | ITALIANO | UN BIGLIETTO E FRASE SCRITTA DA NOVARESE |
| BOUGAUD | STORIA DI SAN VINCENZO DE PAOLI | | | 1 | QUERINIANA | BRESCIA | 1907 | TRAD. | | QUERINIANA | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 517 | 2 | BR | | 21*14 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 28 | ITALIANO | DED. DI ANG. MONICELLI 18/12/1921 |
BENEDIKT | SCHWANK | COMMENTI SPIRITUALI DEL NUOVO TESTAMENTO | PRIMA LETTERA DI PIETRO | | 1 | CITTA' NUOVA | ROMA | 1966 | 1 | | TIP MARIAPOLI GROTTAFERRAT | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 137 | 1 | BR | GR. | 20.5*13.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 30 | ITALIANO | |
| PIA SOCIETA' SAN PAOLO | LA SACRA BIBBIA | TRADUZIONE DEI TESTI ORIGINALI | | 1 | PAOLINE | ROMA | 1960 | 2 | | PIA SOCIETA' SAN PAOLO | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 1353 | 1 | R | BEG. | 20*14.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 31 | ITALIANO | |
MARIE JOSEPH | LANGRANGE | SINOSSI DEI QUATTRO EVANGELI | SECONDO LA SINOSSI GRECA | | 1 | MORCELLIANA | BRESCIA | 1978 | 7 | | LA NUOVA CARTOGRAFIA | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 274 | 4 | R BR | ROSSOBIANCO | 19.7*13.7 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 32 | ITALIANO | IMM. SR. PIA CROCIFIS. PERADOTTO |
PIERO | ROSSANO | LE LETTERE DI SAN PAOLO. STUDIO INTRODUTTIVO. | PAROLA DI DIO | | 1 | PAOLINE | ROMA | 1976 | 1 | | ED PAOLINE | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 1211 | 1 | R | ROSSO | 18.7*13 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 33 | ITALIANO | |
| | IL VANGELO DI GESÚ | | | 1 | IST. S. GAETANO | VICENZA | 1970 | 1 | | ASSOCIAZIONE "MIMEP" | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 407 | 1 | R | ROSSO | 17.4*12.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 34 | ITALIANO | VILLA S. PIETRO (CAMERA 32) |
DOMENICO | MONDRONE | IL CONFESSORE DI ROMA | PADRE FELICE M. CAPELLO S.I. | | 1 | LA CIVILTA' CATTOLICA | ROMA | 1962 | 1 | | | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 316 | 1 | R | MAR | 20*13.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 35 | ITALIANO | |
GIOVANNI | BARRA | SACERDOTI | | | 1 | L'AZIONE | NOVARA | 1958 | 1 | | TIP. PROVERA | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 228 | 1 | R | ROSSO | 19.5*13.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 36 | ITALIANO | |
VERANO | MAGNI | L'APOSTOLO DEL RINASCIMENTO | | | 1 | CASA ED. ADRIANO SALANI | FIRENZE | 1949 | | | STAB. GRAFICO A SALANI | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 606 | 1 | RR | ROSSO | 19+13.5 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 37 | ITALIANO | CON FR.DI COMM MANOSCR. NOVARESE |
PERICLE | FELICI | CONCILIO SI CONCILIO NO | I PROBLEMI PIÚ SCOTTANTI DELLA CHIESA POST-CONCIL. | | | L. E. REDENZIONE | NAPOLI | 1968 | 1 | | PIC.OP.REDENZ."ANSELMI" | MONS. NOVARESE | BIBLIOTECA MONS. NOVARESE | LIBRO | | 136 | 1 | BR | B | 19.5*13 | NO | STUD.L.N. | A | 2 | 38 | ITALIANO | |
